Resultat tyska mästerskapen Nordslingan 1976
En del intressanta namn i resultatlistan. Riktigt snabba tider med tanke på att varvet då var 2.3 mil. Ni kan trycka på kartan för att få en förstoring.
XL Int. ADAC-300-km-Rennen 1976 | ![]() |
Race 1 - Deutsche Meisterschaft
April 3, sunny | 5 laps x 22 835 km = 114.175 km | Pole Position: Rudolf Dötsch, 8'01.8" | Fastest Lap: Conny Andersson, 8'00.6" |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | 1 | Conny Andersson, S | March Engineering | March 763 - Toyota/Novamotor | 40'16.8" | |
2 | 2 | 46 | Riccardo Patrese, I | Trivellato Racing Team | Chevron B34 - Toyota/Novamotor | 40'17.2" | |
3 | 3 | 15 | Bertram Schäfer, D | Valvoline Deutschland | Ralt RT1 - BMW/Heidegger | 40'32.0" | |
4 | 4 | 41 | Gianfranco Brancatelli, I | Scuderia Everest | March 763 - Toyota/Novamotor | 40'43.8" | |
5 | 5 | 26 | Claes Sigurdsson, S | Dalsy Konfektion | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 40'59.3" | |
6 | 6 | 40 | Francesco Campaci, I | Scuderia Everest | March 743 - Toyota/Novamotor | 41'00.4" | |
7 | 7 | 23 | Marc Surer, CH | KWS Autotechnik Team | March 763 - BMW/Schnitzer | 41'19.1" | |
8 | 8 | 30 | Henrik Spellerberg, DK | Texaco Racing DK | GRD/Van Diemen VG376 - Toyota/Novamotor | 41'54.8" | |
9 | 9 | 29 | Tommy 'Slim' Borgudd, S | Texaco Racing DK | GRD/Van Diemen VG376 - Toyota/Novamotor | 41'58.6" | |
10 | 10 | 27 | Erkki Salminen, S | Vätterleden Racing | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | 41'59.2" | |
11 | 11 | 8 | Alceste Bodini, I | Alceste Bodini | Tecno TF71 - Ford | 42'22.6" | |
12 | 12 | 31 | John Nielsen, DK | Vojens Boligcenter | GRD 375 - Ford | 42'43.6" | |
13 | 13 | 43 | Severo Zampatti, I | Severo Zampatti | March 743 - Toyota/Novamotor | 43'07.6" | |
14 | 14 | 53 | Walter Spitaler, D | Walter Spitaler | March 753 - BMW | 43'08.2" | |
15 | 15 | 34 | Andrea Morell, CH | Scuderia Calanda | March 743 - Toyota/Novamotor | 43'08.6" | |
16 | 16 | 57 | Heinz Scherle, D | SAC Racing Team | March 753 - Toyota/Novamotor | 43'19.4" | |
17 | 17 | 36 | Rolf Egger, CH | Comete Racing Team | March 753 - Toyota/Novamotor | 43'52.7" | |
18 | 18 | 38 | Wolfgang Holy, A | Wolfgang Holy | March 743 - Ford | 43'53.3" | |
19 | 19 | 55 | John Rust, GB | John Rust | GRD 373 - Ford | 44'07.5" | |
20 | 20 | 67 | Jean-Jacques Witz, CH | Jolly Club Switzerland | Brabham BT41 - Ford | 44'13.0" | |
21 | 21 | 35 | Marcel Wettstein, CH | Formel Rennsport Club | Martini Mk 9 - Toyota/Novamotor | 44'17.3" | |
22 | 22 | 62 | Roland Saier, D | Roland Saier | Maco 375 - Toyota/Novamotor | 44'28.8" | |
23 | 23 | 61 | Peter Wisskirchen, D | Winkelhausen Weinbrand Team | Maco 376 - Toyota/Novamotor | 45'06.2" | |
24 | 24 | 45 | Giuseppe Bossoni, I | Scuderia Brescia Corse | March 763 - Toyota/Novamotor | 4 | |
25 | 25 | 24 | Anders Olofsson, S | Team Viktor | GRD 373 - Ford | 4 | |
26 | 26 | 9 | Willi Siller, A | Team Modus Ltd | Modus M1 - Toyota/Novamotor | 4 | Crash |
27 | 27 | 49 | Josef Kremer, D | Josef Kremer | Royale RP11 - Ford | 4 | |
28 | 28 | 47 | Günter Hölker, D | Valvoline Deutschland | GRD/Van Diemen VG376 - Toyota/Novamotor | 4 | |
29 | 29 | 63 | Rudolf Röhnert, D | Keiper Recaro Racing Team | Modus M1 - Toyota/Novamotor | 4 | |
30 | 30 | 65 | Werner Fischer, D | URD Rennwagenbau - VW Maier | URD 376 - BMW | 3 | |
31 | DQ | 28 | Lars Svensson, S | Valvoline Deutschland | Brabham BT41 - Toyota/Novamotor | ||
32 | DQ | 37 | Norbert Hutter, CH | Norbert Hutter | Ralt RT1 - BMW | ||
33 | DNF | 3 | Ulf Svensson, S | Ulf Svensson | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | Crash | |
34 | DNF | 5 | Eje Elgh, S | Rotel Racing Team | Viking TH 1A - Toyota/Novamotor | Front suspension | |
35 | DNF | 17 | Dieter Kern, D | Mücken-Gel Racing Team | Alpine A364 - Ford | ||
36 | DNF | 21 | Rudolf Dötsch, D | KWS Autotechnik Team | March 763 - Toyota/Novamotor | Crash | |
37 | DNF | 48 | Günter Kölmel, D | Günter Kölmel | March 753 - Toyota/Novamotor | ||
38 | DNF | 56 | William Dawson, GB | Valvoline Deutschland | March 743 - Toyota/Novamotor | ||
39 | DNF | 58 | Heinz Schaltinat, D | Heinz Schaltinat | March 743 - Toyota/Novamotor | ||
40 | DNS | 2 | Gunnar Nordström, S | Hans Wängstre Racing | GRD/Van Diemen VG376 - Toyota/Novamotor | ||
41 | DNS | 10 | Rupert Keegan, GB | British Air Ferries Racing Team | March 743 - Toyota/Novamotor | Crash on warm-up lap | |
42 | DNS | 18 | Manfred Leppke, D | Klaus Zimmermann Racing Team | March 743 - Ford | ||
43 | DNS | 33 | Alex Wittwer, CH | Ecurie 13 Etoiles | March 743 - Toyota/Novamotor | Fatal crash | |
44 | DNS | 39 | Gaudenzio Mantova, I | Gaudenzio Mantova | March 753 - Toyota/Novamotor | Crash | |
45 | DNS | 44 | Oscar Pedersoli, I | Scuderia Brescia Corse | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | ||
46 | DNS | 52 | Peter Bonk, D | Scandecor Wanddekorationen | Derichs D35 - Ford | ||
47 | DNA | 4 | Tommy 'Slim' Borgudd, S | Rotel Racing Team | Viking TH 1A - Toyota/Novamotor | Drove #29 | |
48 | DNA | 6 | Conny Ljungfeldt, S | Rotel Racing Team | Viking TH 1A - Toyota/Novamotor | ||
49 | DNA | 7 | Giorgio Francia, I | Giorgio Francia | Osella FA3 - Lancia/Repetto | ||
50 | DNA | 11 | Dick Parsons, GB | No Drugs Racing | Ralt RT1 - Toyota | ||
51 | DNA | 12 | Fritz Stehlin, CH | No Drugs Racing | Ralt RT1 - Toyota | ||
52 | DNA | 13 | Bob Arnott, GB | Bob Arnott | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | ||
53 | DNA | 14 | Ernst Maring, D | Jägermeister Racing Team | Maco 376 - Toyota/Novamotor | ||
54 | DNA | 16 | Dieter Kern, D | Mücken-Gel Racing Team | Maco 376 - BMW | Drove #17 | |
55 | DNA | 19 | Kennerth Persson, S | Klaus Zimmermann Racing Team | Derichs D36 - Ford | ||
56 | DNA | 20 | Erwin Derichs, D | AC Mayen | Derichs D36 - BMW | ||
57 | DNA | 22 | Utz-Dirk Adam, D | KWS Autotechnik Team | March 763 - Toyota | ||
58 | DNA | 25 | Håkan Alriksson, S | Håkan Alriksson | GRD 373 - Ford | ||
59 | DNA | 29 | Jac Nellemann, DK | Texaco Racing DK | GRD/Van Diemen VG376 - Toyota/Novamotor | ||
60 | DNA | 32 | Thorkild Thyrring, DK | Team Thunderball | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor | ||
61 | DNA | 42 | Piercarlo Ghinzani, I | Scuderia Angeleri | March 763 - Toyota/Novamotor | ||
62 | DNA | 50 | Jochen Dauer, D | Jochen Dauer | Maco 376 - Toyota/Novamotor | ||
63 | DNA | 51 | Peter Argetsinger, USA | Peter Argetsinger | Brabham BT41 - Ford | ||
64 | DNA | 54 | Werner Klein, D | Werner Klein | Ralt RT1 - BMW | ||
65 | DNA | 59 | Jürgen Schlich, D | Valvoline Deutschland | Rheinland 374 - Toyota/Novamotor | ||
66 | DNA | 60 | Wolfgang Locher, D | Wolfgang Locher | GRD/Van Diemen VG376 - BMW | ||
67 | DNA | 64 | Dietmar Flöer, D | URD Rennwagenbau - VW Maier | URD 376 - Ford | ||
68 | DNA | 66 | Romain Feitler, LUX | Romain Feitler | March 763 - Toyota/Novamotor | ||
69 | DNA | 68 | Giovanni Albertin, I | Giovanni Albertin | Modus M1 - Toyota/Novamotor | ||
70 | DNA | 69 | Daniele Albertin, I | Daniele Albertin | Modus M1 - Toyota/Novamotor | ||
71 | DNA | 70 | Piergiovanni Tenani, I | Piergiovanni Tenani | Ralt RT1 - Toyota/Novamotor |
Kommentarer
Trackback