Bryntessons Motorsport

Här kommer en presentaion av Camaro Cup där Jönköpingsteamet Bryntessons Motorsport tävlar med stor framgång.
Camaro Cup är när klubbracingen är som bäst. Får hoppas BMW Cup kommer dit någon gång, så vi kan vara med och tävla med sådan stor publik.

http://www.bryntessonmotorsport.com/ 
http://www.camarocup.com/




Nostalgi F1 Monza (oval) 1966 Grand Prix (The Movie)


Nostalgi F1 - Nürburgring Nordschleife - 1975 Complete Lap


Övergivna platser

Måste rekommendera denna hemsida: http://www.jornmark.se övergivna platser från sverige och Europa.

BMW Cup Ring Knutstorp


Här kommer film och bilder från helgen på Ring Knutstorp. Behöver inhandla nya framskärmar och en ny motorhuv efter denna tuffa helg. Slutade 3 i deltävling 7 och 2 i deltävling 8. Det var torrt under racen.










Resultatlista BMW Cup 2008

Deltävling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bil Nr Datum 5/3 5/3 6/7 6/7 7/6 7/6 8/2 8/3 9/7 9/7 10/4 10/4

Special Totalt

1 Johan Armskogh E36 M3 40 Special 9 9 17 16 13 9 9 11 93

2 Team Bapelsin GTR E46 M3 GTR 6 Special 16 13 0 0 16 16 13 1 75

3 Håkan Johansson E30 320i 15 Special 11 11 11 13 1 0 11 9 67

4 Joakim Söderström E46 M3 9 Special 5 5 13 11 12 13 0 0 59

5 Otto Gullberg E30 M3 V8 80 Special 3 3 9 9 7 7 4 5 47

6 Team Bapelsin CSI 635 CSI 99 Special 7 4 0 0 9 11 6 6 43

7 Andreas Boström E46 M3 46 Special 2 16 0 0 0 0 1 16 35

8 Fredrik Nilsson E36 M3 20 Special 0 0 0 0 0 0 16 13 29

9 Tor Gullberg Z3 M 70 Special 4 2 7 7 0 0 0 0 20

10 Team Söderström E36 M3 30 Special 13 5 0 0 0 0 0 0 18

11 Mikael Eriksson E36 M3 33 Special 0 0 0 0 0 0 7 7 14

12 Wåge Sörman E46 M3 CSL 22 Special 6 7 0 0 0 0 0 0 13

13 Gert Severinsson E36 M3 16 Special 2 1 0 0 0 0 3 3 9

14 Marcus Johansson E36 325 97 Special 0 0 0 0 0 0 5 4 9

15 Team SS E21 E21 323 4 Special 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Modifierad Totalt

1 Marcus Stålheim E30 318is 7 Modifierad 17 16 17 16 13 13 11 11 114

2 Jörgen Hansson E30 M3 1 Modifierad 13 11 6 11 17 16 14 13 101

3 Martin Skoog E36 323 19 Modifierad 11 13 13 13 11 9 9 9 88

4 Patrik Skoog E30 320is 18 Modifierad 0 0 9 9 9 11 16 16 70

5 Mikael Lundvall E30 325 48 Modifierad 0 0 7 6 6 7 6 6 38

6 Johan Samson E30 325 69 Modifierad 0 0 11 7 0 0 7 7 32

7 Patrik Germundsson E30 325 88 Modifierad 0 0 0 0 5 6 0 0 11

8 Team Snowdragon E30 325 75 Modifierad 0 0 0 0 0 0 5 5 10

9 Peter Lukic E30 320 67 Modifierad 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Standard Totalt

1 Hasse Siggesson Z3 2.8 72 Standard 17 16 17 11 17 7 17 16 118

2 Olof Johansson E30 318is 76 Standard 13 13 11 16 13 16 11 13 106

3 Harald Fägerblad E21 323 63 Standard 11 7 13 13 11 13 9 9 86

4 Niklas Gustavsson E30 318is 37 Standard 6 6 7 7 9 9 6 5 55

5 Dan Byström E30 318is 23 Standard 9 9 9 9 0 0 7 6 49

6 Team Carlborg E30 323 66 Standard 7 11 0 0 1 11 0 7 37

7 Per-Ola Mattsson E21 323 60 Standard 0 0 0 0 0 0 13 11 24



Tävlingsresultat Deltävling 7

BMW Sport Club Distans: 33.120 Km

1 20 Fredrik Nilsson S BMW 17:33.446 1:04.578 2 113.183

2 6 P. Silverstam S BMW Sport Club BMW M3 SPEC 17:35.536 +0:02.090 1:04.810 2 112.959

3 15 Håkan Johansson S BMW Sport Club BMW 320i SPEC 17:36.805 +0:03.359 1:04.977 3 112.823

4 40 Johan Armskogh S Hyllinge MS BMW M3 SPEC 17:37.577 +0:04.131 1:05.389 8 112.741

5 33 Mikael Eriksson S BMW M3 SPEC 18:22.628 +0:49.182 1:06.310 4 108.134

6 99 K. Stenum S BMW 635 SPEC 18:31.293 +0:57.847 1:08.416 15 107.291

7 97 Marcus Johansson S BMW 325 SPEC 18:35.423 +1:01.977 1:08.229 11 106.894

8 18 Patrik Skoog S BMW Sport Club BMW320is MOD 15 varv -1 varv 1:08.926 3
1 Jörgen Hansson S 15 varvHÖGANÄS

9 Hyllinge MS BMW M3 MOD +0:05.131 1:09.371 6

10 7 Marcus Stålheim S BMW Sport Club BMW 318is MOD 15 varv +0:08.743 1:09.269 8

11 19 Martin Skoog S Hyllinge MS BMW 323 MOD 15 varv +0:17.537 1:10.078 4

12 69 Johan Samson S BMW 325i MOD 15 varv +0:20.720 1:10.292 9

13 48 Mikael Lundvall S BMW 325i MOD 15 varv +0:39.028 1:11.468 12

14 72 Hasse Siggesson S BMW Sport Club BMW Z3 STD 15 varv +0:41.972 1:11.750 4

15 60 Per-Ola Mattsson S BMW Sport Club BMW 323i STD 15 varv +1:00.037 1:12.666 11

16 76 Olof Johansson S MK Scandia BMW 318is STD 15 varv +1:00.981 1:12.867 4

17 75 Mia Andersson S BMW 325 MOD 15 varv +1:03.817 1:11.782 2

18 63 Harald Fägerblad S Linköpins MS BMW 323i STD 14 varv -2 varv 1:14.462 12

19 23 Dan Byström S BMW Sport Club BMW 318is STD 14 varv +0:09.399 1:15.029 5

20 37 Niklas Gustavsson S BMW Sport Club BMW 318 STD 14 varv +0:35.208 1:16.706 10

21 80 Otto Gullberg S BMW M3 SPEC 13 varv -3 varv 1:08.409 10 Brutit

22 16 Gert Severinsson S BMW SPEC 4 varv -12 varv 1:14.876 2 Brutit

67 Peter Lukic S BMW 320i MOD Ej startat -

46 Andreas Boström S BMW 320 SPEC Ej startat -

66 H. Carlborg/Ö. Carlborg S BMW 323 STD Utesluten

Bästa varvtid: Startnr.: 20, Fredrik Nilsson (S), BMW: 1:04.578 (Varv: 2) *** Nytt varvrekord ***

Deltävling 8

BMW Sport Club Distans: 33.120 Km

1 46 Andreas Boström S BMW 320 SPEC 17:19.308 1:02.130 6 114.722

2 20 Fredrik Nilsson S BMW 17:43.914 +0:24.606 1:04.927 6 112.069

3 40 Johan Armskogh S Hyllinge MS BMW M3 SPEC 17:45.861 +0:26.553 1:05.373 13 111.864

4 15 Håkan Johansson S BMW Sport Club BMW 320i SPEC 17:50.496 +0:31.188 1:04.800 13 111.380

5 33 Mikael Eriksson S BMW M3 SPEC 18:11.889 +0:52.581 1:06.624 8 109.198

6 99 K. Stenum S BMW 635 SPEC 18:15.047 +0:55.739 1:06.928 12 108.883

7 80 Otto Gullberg S BMW M3 SPEC 15 varv -1 varv 1:07.809 9

8 97 Marcus Johansson S BMW 325 SPEC 15 varv +0:01.123 1:08.163 7

9 18 Patrik Skoog S BMW Sport Club BMW320is MOD 15 varv +0:05.908 1:09.278 9

1 Jörgen Hansson S 15 varv

HÖGANÄS

10 Hyllinge MS BMW M3 MOD +0:10.245 1:09.075 6

11 7 Marcus Stålheim S BMW Sport Club BMW 318is MOD 15 varv +0:10.542 1:09.129 9

12 19 Martin Skoog S Hyllinge MS BMW 323 MOD 15 varv +0:23.963 1:10.332 9

13 69 Johan Samson S BMW 325i MOD 15 varv +0:30.189 1:10.651 5

14 48 Mikael Lundvall S BMW 325i MOD 15 varv +0:47.712 1:11.709 15

15 72 Hasse Siggesson S BMW Sport Club BMW Z3 STD 15 varv +0:58.330 1:12.391 3

16 16 Gert Severinsson S BMW SPEC 15 varv +1:07.759 1:11.785 7

17 75 Mia Andersson S BMW 325 MOD 14 varv -2 varv 1:13.220 6

18 76 Olof Johansson S MK Scandia BMW 318is STD 14 varv +0:03.455 1:13.448 9

19 60 Per-Ola Mattsson S BMW Sport Club BMW 323i STD 14 varv +0:09.273 1:13.313 9

20 63 Harald Fägerblad S Linköpins MS BMW 323i STD 14 varv +0:15.871 1:13.994 10

21 67 Peter Lukic S BMW 320i MOD 14 varv +0:23.357 1:14.317 6

22 66 H. Carlborg/Ö. Carlborg S BMW 323 STD 14 varv +0:28.473 1:14.718 5

23 23 Dan Byström S BMW Sport Club BMW 318is STD 14 varv +0:29.528 1:14.850 9

24 37 Niklas Gustavsson S BMW Sport Club BMW 318 STD 14 varv +0:35.627 1:15.031 13

25 6 P. Silverstam S BMW Sport Club BMW M3 SPEC 3 varv -13 varv 1:05.275 3 Brutit

Bästa varvtid: Startnr.: 46, Andreas Boström (S), BMW 320: 1:02.130 (Varv: 6) *** Nytt varvrekord ***
  

Lagar motorhuv.               Cool teamchef.

  
Cool förare.                       Kollar skadorna efter Race 7.
  

Patrik Skoog glad segrare i klass Modifierad.





Mattias gör tummen upp innan Ringtaxi.


  

Berra åker Ringtaxi.Christopher åker Ringtaxi.
 
  
   3a i delt 7.                                        2a i delt 8.                                    





Kollar skadorna på bilen tillsammans med Matte och Berra.



Per-Ola försöker på innern.




undertecknad och samson.            


RSS 2.0