En dag i verkstan
Denna dag har jag monterat ihop motor och växellåda, jag gjorde även en översyn på kopplingen. Min farbror Erkki kom och svetsade ett motorfäste som var trasigt, han hjälpte även till med att losa en bult till diffen. Erkki hjälpte mig med det mesta, det är inte första gången han mekar med en bil:).
Jag tänkte publicera några resultat från de banor Erkki och Vätterleden racing tävlade på.
Nedan är en resultatlista från Nurburgrings sydslinga (denna bana finns ej längre).
Jag tänkte publicera några resultat från de banor Erkki och Vätterleden racing tävlade på.
Nedan är en resultatlista från Nurburgrings sydslinga (denna bana finns ej längre).
II Int. Rhein-Mosel-Preis 1972 | ![]() |
August 13 | 7 laps x 22 835 m = 159.845 km | Pole Position: Jochen Mass, 8'28.5" | Fastest Lap: --- |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | 12 | Jochen Mass, D | STP March Engineering | March 723 - Ford/Novamotor (Vegantune?) | 1:12'45.5" | |
2 | 2 | 4 | Patrick Depailler, F | Deutsche Renault AG | Alpine A364 - Renault/Dudot | 1:13'46.7" | |
3 | 3 | 39 | Ernesto Brambilla, I | Scuderia Italia | Brabham BT35 - Ford/Novamotor | 1:14'19.1" | |
4 | 4 | 78 | Peter Hull, NZ | The Motor Auctions London and Derby | Brabham BT38 - Ford/Vegantune | 1:14'47.1" | |
5 | 5 | 76 | Jean-Pierre Jarier, F | Equipe La Vie Claire Internationale | March 723 - Ford/Vegantune | 1:16'06.6" | |
6 | 6 | 3 | Dieter Kern, D | Deutsche Renault AG | Alpine A364 - Renault/Dudot | 1:16'14.0" | |
7 | 7 | 2 | Willi Sommer, D | Reifag Racing Team | March 723 (Eifelland 23) - Ford | 1:16'17.8" | |
8 | 8 | 11 | Roger Williamson, GB | Wheatcroft Racing | March 723 - Ford/Holbay | 1:16'21.1" | |
9 | 9 | 7 | Rudolf Dötsch, D | Team Bako Formel 3 Racing | March 723 (Eifelland 23) - Ford/Novamotor | ||
10 | 10 | 20 | Conny Andersson, S | Conny Andersson Racing | Brabham BT35 (BT38?) - Ford/Novamotor | ||
11 | 11 | 1 | Manfred Mohr, D | Manfred Mohr | Brabham BT35 - Ford/Novamotor | ||
12 | 12 | 24 | Ulf Svensson, S | Team Mum for Men | Brabham BT38 - Ford/Holbay | ||
13 | 13 | 10 | Bernhard Brack, D | Bernhard Brack | Royale RP11 - Ford | ||
14 | 14 | 5 | Willi Deutsch, D | Willi Deutsch | March 723 (Eifelland 23) - Ford/Novamotor | ||
15 | 15 | 9 | Günter Kölmel, D | Haj-Haj Racing | Lotus 69 - BMW/Schnitzer | ||
16 | 16 | 47 | Fernando Spreafico, I | Scuderia Italia | GRD 372 - Ford | ||
17 | 17 | 25 | Erkki Salmninen, S | Vätterleden Racing | Brabham BT28 - Ford/Holbay | ||
18 | 18 | 55 | Hans-Peter Hoffmann, CH | Formel Rennsport Club | GRD 372 - Ford | ||
19 | 19 | 8 | Rudi Schmidt, D | Mannheim-Heidelberg Sports Touring Club | March 723 (Eifelland 23) - Ford | ||
20 | 20 | 66 | Jörg Obermoser, D | Obermoser Getriebe-Motoren | Brabham BT35 - BMW | ||
21 | 21 | 63 | Günter Hölker, D | H. Hundt GmbH Duckhams Oils | March 713 - Ford | ||
22 | 22 | 6 | Wolfgang Bülow, D | ITT Schaub Lorenz Autosuper | March 723 (Eifelland 23) - Ford/Novamotor | ||
23 | 23 | 29 | Per-Olof Zetterström, S | Egert Haglund Racing | Brabham BT35 - Ford/Holbay | ||
24 | 24 | 73 | Philippe Munier, F | Ecurie Volants Shell | Martini Mk 9 - Ford/Vegantune | ||
25 | 25 | 27 | Gunnar Nordström, S | Gunnar Nordström / Onduline Racing | Brabham BT35 - Ford/Holbay | ||
26 | 26 | 32 | Lars-Åke Tejby, S | GP Race Developments | Brabham BT35 - Ford/Holbay | ||
27 | 27 | 67 | Peter Krause, D | Peter Krause | March 713S - Ford | ||
28 | 28 | 58 | Georges Crenier, B | Prior Racing Team | Tecno TF70 - Ford/Holbay | ||
29 | 29 | 69 | Bernd Rack, D | Bernd Rack | March 713 - Ford | ||
30 | 30 | 36 | Pino Pica, I | Scuderia Italia | Brabham BT35 - Ford | ||
31 | 31 | 42 | Roberto Manzoni, I | Scuderia Italia | Tecno - Ford | ||
32 | 32 | 54 | Rolf Riesen, CH | Scuderia Jolly Club Switzerland | Brabham BT35 - Ford | ||
33 | 33 | 50 | Freddy Link, A | Albert Racing Cams - Vienna Race Management | Lotus 69 - Renault/Dudot | ||
34 | 34 | 34 | Vittorio Brambilla, I | Scuderia Italia | Brabham BT35 - Ford/Novamotor | ||
35 | DNF | 15 | Randy Lewis, USA | Randy Lewis | Brabham BT38 - Ford/Novamotor | ||
36 | DNF | 16 | Ken Mackintosh, USA | Ken Mackintosh | Ensign LNF3 - Ford/Vegantune | ||
37 | DNF | 17 | Lingard Goulding, IRL | Gouldin Fitzgerald Racing Organisation | Alpine A360 - Renault | ||
38 | DNF | 18 | Roger Hurst, GB | Lenham Hurst Racing Organisation | March 713M - Ford/Richardson | ||
39 | DNF | 19 | John Marston, GB | John Marston | Lotus 69 - Ford/Rowland | ||
40 | DNF | 21 | Eddie Jacobsson, S | Leed Racing | Brabham BT35 - Ford/Holbay | ||
41 | DNF | 23 | Håkan Dahlqvist, S | Håkan Dahlqvist | Merlyn Mk 21 - Ford | ||
42 | DNF | 28 | Egert Haglund, S | Egert Haglund Racing | Brabham BT35 - Ford/Holbay | ||
43 | DNF | 30 | Ulf Karlsson, S | Team Polarvagnen | Brabham BT28 (BT35?) - Ford/Holbay | ||
44 | DNF | 33 | Jörgen Jonsson, S | Team Mum for Men | Brabham BT35 - Ford/Holbay | ||
45 | DNF | 35 | Lella Lombardi, I | Scuderia Italia | Brabham BT35 - Ford | ||
46 | DNF | 37 | Heinz Lange, D | Scuderia Italia | Brabham BT35 - Ford | ||
47 | DNF | 43 | "Sangrilla" (Shangri-La = Romano Martini ?), I | Scuderia Italia | March 713M - Ford | ||
48 | DNF | 49 | Gerhard Witti, A | Albert Racing Cams - Vienna Race Management | Lotus 69 - Renault/Dudot | ||
49 | DNF | 51 | Ray Caruthers, USA | International Racing Service | Martini Mk 9 - Ford/Novamotor | ||
50 | DNF | 53 | Bernard Beguin, F | Ecurie Volant Shell | Martini Mk 9 - Ford/Novamotor | ||
51 | DNF | 56 | Georges Ansermoz, CH | Georges Ansermoz | Tecno TF71 - Ford | ||
52 | DNF | 60 | Ernst Maring, D | Maco Rennwagenbau | Maco 372 - Ford | ||
53 | DNF | 61 | Paul Fischer, D | Maco Rennwagenbau | Maco 371 - Ford | ||
54 | DNF | 62 | Felix Martin, D | Maco Rennwagenbau | Maco 372 - Ford | ||
55 | DNF | 64 | Dietmar Flöer, D | Dietmar Flöer | March 713S - Ford | ||
56 | DNF | 65 | Josef Kremer, D | Josef Kremer | Royale RP11 - Ford | ||
57 | DNF | 68 | Bernd Breil, D | Bernd Breil | March 723 (Eifelland 23) - Ford/Novamotor | ||
58 | DNF | 70 | Alfred Stückrad, D | Team Tobien | March 723 (Eifelland 23) - Ford | ||
59 | DNF | 71 | Maximilian Plass, D | Formel Team | Chevron B17 - Alfa Romeo | ||
60 | DNF | 77 | Philippe de Henning, F | Equipe La Vie Claire Internationale | March 713M - Ford/Vegantune | ||
61 | DNF | 79 | Lucien Guitteny, F | Ecurie Volant Shell | Alpine A30) - Renault | ||
62 | DNA | 13 | David Wadham-Smith, GB | David Wadham-Smith | Brabham BT28 - Ford | ||
63 | DNA | 14 | Richard Knight, GB | Winfield Racing Organisation | Martini Mk 9 - Ford/Vegantune | ||
64 | DNA | 22 | Torsten Palm, S | Torsten Palm Racing / Mennen | Brabham BT35 - Ford/Novamotor | ||
65 | DNA | 26 | Stig Blomqvist, S | Torsten Palm Racing / Mennen | Brabham BT35 - Ford/Holbay | ||
66 | DNA | 31 | Ole Fall, S | Team Polarvagnen | March 713 - Ford | ||
67 | DNA | 40 | Giuseppe Bianchi, I | Scuderia Italia | Brabham BT35 - Ford | ||
68 | DNA | 41 | Carlo Giorgio, I | Scuderia Italia | Brabham BT35 - Ford/Novamotor | ||
69 | DNA | 44 | Cesare Doneda, I | Scuderia Italia | GRD 372 - Ford | ||
70 | DNA | 45 | Bruno Pescia, I | Scuderia Italia | Lotus 69 - Ford/Novamotor | ||
71 | DNA | 46 | Marcello Rosei, I | Scuderia Italia | Lotus 69 - Ford | ||
72 | DNA | 48 | Libero Pesce, I | Libero Pesce | Tecno - Ford/Novamotor | ||
73 | DNA | 52 | Cliff Haworth, USA | International Racing Services | Martini Mk 9 - Ford/Novamotor | ||
74 | DNA | 57 | Joseph Ludescher, CH | Joseph Ludescher | Brabham BT35 - Ford | ||
75 | DNA | 59 | Harald Ertl, A | Manfred Weissmann Racing | Lotus 69 - Ford | ||
76 | DNA | 72 | Peter Schäbitz, D | Formel Team | March 713S - Ford | ||
77 | DNA | 74 | Hans Deffland, D | Formel Team | March 723 - Ford | ||
78 | DNA | 75 | Carlo Breidenstein, D | Carlo Breidenstein | Lotus 69B - Ford |
För mer info kolla dessa länkar http://www.formula2.net/index.html .
http://www.teamdan.com/archive/www2/gerf3/75gerf3.html
http://www.teamdan.com/archive/www2/gerf3/76gerf3.html
Kommentarer
Trackback