Final på Gelleråsen 4 oktober
Pyret har landat
BMW Cup Mantorp Park 7 september
En mulen dag med regn hängandes i luften hela dagen och med ett startfält på 26 bilar. Detta är en bra kombination för spännande racing! Eftersom vi snart ska bli föräldrar hade jag med mig halva släkten som kunde ta hand om bilen m.m om vi skulle vara tvugna att sticka till ryhov:).
Deltävling 9
I klass Standard var vi 7 bilar som startande och Hasse Siggessontog sin 5e poolposition för året. Men undertecknad som startade som 3a gjorde en bra start och kom ut från första kurvan som ledare.Men Siggesson gav sig inte och återtog förstaplatsen efter ett par varv,sedan ökade luckan varv för varv.Mot slutet av deltävling nio kom Per-Ola Mattsson ifatt mig och började att pressa, han kom om när det återstod ett par varv, men han höll bara andra placeringen till nästa kurva (parisern) där han bromsade på sig och hamnade i sandfållan.
Deltävling 10
En lugn start och men inget lugnt race, så kan man sammanfatta delt 10. Siggesson kom iväg bra och vann racet. Harald Fägerblad, Per-Ola Mattsson och undertecknad hade en duktig fight i slutet på racet.Jag var jagad av dessa herrar och bromsade på mig i chikanen och då passerade Harald och Per-Ola. Något varv senare låg dessa jämsides i mjölbykurvan samtidigt som tre bilar från special var på väg att varva. Jag låg i täten upp över krönet samtidigt ska Jarl passera med sin GTR på höger sidan om mig, Harald hade sin position strax bakom men kom lite för nära och hittade inte bromsen:) vilket resulterade i en häftig snurrning i 150 km/h för vätterleden racing! En spännande upplevelse, att snurra i den farten var lite otäckt. Samma varv i sista kurvan bromsar Per-Ola på sig och fick klippa lite gräs vid sidan av banan. Harald slutade racet som två och jag trea.
Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 31 | Hans Wärnbring | 11 | 15:41.158 | 1:24.739 | 4 | 131.868 | |
E46 M3 GTR | ||||||||
2 | 6 | Patrik Silverstam | 11 | 15:44.358 | 3.200 | 1:23.825 | 4 | 133.306 |
Team Bapelsin, E46 M3 GTR | ||||||||
3 | 15 | Håkan Johansson | 11 | 15:46.893 | 5.735 | 1:24.250 | 3 | 132.634 |
E30 320i | ||||||||
4 | 40 | Johan Armskogh | 11 | 16:09.551 | 28.393 | 1:25.693 | 5 | 130.400 |
E36 M3 | ||||||||
5 | 11 | Sten Jarl | 11 | 16:19.925 | 38.767 | 1:26.942 | 3 | 128.527 |
E 30 Combi | ||||||||
6 | 9 | Joakim Söderström | 11 | 16:25.222 | 44.064 | 1:27.135 | 4 | 128.242 |
E46 M3 | ||||||||
7 | 80 | Otto Gullberg | 11 | 16:45.236 | 1:04.078 | 1:28.834 | 4 | 125.790 |
E30 M3 V8 | ||||||||
8 | 99 | Kristofer Stenum | 11 | 16:54.894 | 1:13.736 | 1:29.682 | 2 | 124.600 |
Team Bapelsin, 635 CSi | ||||||||
9 | 1 | Jörgen Hansson | 11 | 17:07.790 | 1:26.632 | 1:32.121 | 2 | 121.301 |
E30 M3 | ||||||||
10 | 97 | Marcus Johansson | 11 | 17:07.940 | 1:26.782 | 1:31.915 | 9 | 121.573 |
E30 320is | ||||||||
11 | 86 | Anton Gruffman | 11 | 17:10.752 | 1:29.594 | 1:31.079 | 8 | 122.689 |
Z3 M Coupé | ||||||||
12 | 19 | Martin Skoog | 10 | 15:53.748 | 1 Lap | 1:33.877 | 2 | 119.032 |
E36 323 Compact | ||||||||
13 | 16 | Gert Severinsson | 10 | 15:54.807 | 1.059 | 1:33.280 | 3 | 119.794 |
E36 | ||||||||
14 | 72 | Hasse Siggesson | 10 | 16:24.642 | 30.894 | 1:35.808 | 4 | 116.633 |
Z3 Coupé | ||||||||
15 | 67 | Peter Lukic | 10 | 16:35.995 | 42.247 | 1:37.202 | 7 | 114.961 |
E30 320i | ||||||||
16 | 76 | Olof Johansson | 10 | 16:41.270 | 47.522 | 1:38.086 | 2 | 113.925 |
E30 318is | ||||||||
17 | 66 | Håkan Carlborg | 10 | 16:54.217 | 1:00.469 | 1:38.345 | 4 | 113.624 |
Team Carlborg, E30 323i | ||||||||
18 | 63 | Harald Fägerblad | 10 | 16:55.546 | 1:01.798 | 1:39.772 | 8 | 111.999 |
E21 323i | ||||||||
19 | 37 | Niklas Gustavsson | 10 | 16:59.688 | 1:05.940 | 1:39.990 | 9 | 111.755 |
E30 318is | ||||||||
20 | 4 | Thomas Smedberg | 9 | 16:36.315 | 2 Laps | 1:43.727 | 2 | 107.729 |
E21 323i | ||||||||
21 | 28 | Peter Kavcic | 9 | 16:53.786 | 17.471 | 1:48.832 | 2 | 102.676 |
E30 318is | ||||||||
Not classified () | ||||||||
DNF | 60 | Per-Ola Mattsson | 9 | 14:59.788 | 1:37.876 | 3 | 114.169 | |
E21 323i | ||||||||
DNF | 20 | Fredrik Nilsson | 4 | 5:43.398 | 1:24.522 | 2 | 132.207 | |
E36 M3 | ||||||||
DNF | 21 | Martin Jarl | 1 | 1:42.837 | 1:37.992 | 1 | 114.034 | |
E46 M3 GTR | ||||||||
DNS | 33 | Mikael Eriksson | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | |
E36 M3 Compact | ||||||||
DNS | 7 | Marcus Stålheim | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | |
E30 318is |
Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 31 | Hans Wärnbring | 11 | 15:56.050 | 1:25.424 | 4 | 130.811 | |
E46 M3 GTR | ||||||||
2 | 15 | Håkan Johansson | 11 | 15:59.067 | 3.017 | 1:25.354 | 4 | 130.918 |
E30 320i | ||||||||
3 | 40 | Johan Armskogh | 11 | 16:24.912 | 28.862 | 1:27.136 | 4 | 128.241 |
E36 M3 | ||||||||
4 | 11 | Sten Jarl | 11 | 16:37.531 | 41.481 | 1:26.966 | 5 | 128.492 |
E 30 Combi | ||||||||
5 | 99 | Patrik Silverstam | 11 | 16:40.198 | 44.148 | 1:29.077 | 5 | 125.447 |
Team Bapelsin, 635 CSi | ||||||||
6 | 80 | Otto Gullberg | 11 | 16:42.036 | 45.986 | 1:28.796 | 5 | 125.844 |
E30 M3 V8 | ||||||||
7 | 9 | Joakim Söderström | 11 | 16:42.376 | 46.326 | 1:27.745 | 5 | 127.351 |
E46 M3 | ||||||||
8 | 86 | Anton Gruffman | 11 | 17:05.738 | 1:09.688 | 1:30.572 | 5 | 123.376 |
Z3 M Coupé | ||||||||
9 | 1 | Jörgen Hansson | 11 | 17:15.245 | 1:19.195 | 1:32.632 | 5 | 120.632 |
E30 M3 | ||||||||
10 | 97 | Marcus Johansson | 11 | 17:22.407 | 1:26.357 | 1:33.181 | 4 | 119.921 |
E30 320is | ||||||||
11 | 19 | Martin Skoog | 10 | 15:59.207 | 1 Lap | 1:34.078 | 4 | 118.778 |
E36 323 Compact | ||||||||
12 | 21 | Martin Jarl | 10 | 16:10.087 | 10.880 | 1:33.864 | 5 | 119.049 |
E46 M3 GTR | ||||||||
13 | 16 | Gert Severinsson | 10 | 16:10.612 | 11.405 | 1:34.897 | 8 | 117.753 |
E36 | ||||||||
14 | 72 | Hasse Siggesson | 10 | 16:20.886 | 21.679 | 1:36.300 | 9 | 116.037 |
Z3 Coupé | ||||||||
15 | 67 | Peter Lukic | 10 | 16:34.525 | 35.318 | 1:37.926 | 9 | 114.111 |
E30 320i | ||||||||
16 | 63 | Harald Fägerblad | 10 | 16:52.813 | 53.606 | 1:39.338 | 8 | 112.489 |
E21 323i | ||||||||
17 | 76 | Olof Johansson | 10 | 17:08.437 | 1:09.230 | 1:39.089 | 5 | 112.771 |
E30 318is | ||||||||
18 | 60 | Per-Ola Mattsson | 10 | 17:18.735 | 1:19.528 | 1:38.186 | 5 | 113.808 |
E21 323i | ||||||||
19 | 66 | Örjan Carlborg | 10 | 17:19.934 | 1:20.727 | 1:40.940 | 9 | 110.703 |
Team Carlborg, E30 323i | ||||||||
20 | 28 | Tobias Geijersson | 10 | 17:23.733 | 1:24.526 | 1:41.299 | 8 | 110.311 |
E30 318is | ||||||||
Not classified () | ||||||||
DNF | 4 | Joakim Ståhling | 8 | 14:29.623 | 1:40.915 | 5 | 110.731 | |
E21 323i | ||||||||
DNF | 6 | Kristofer Stenum | 5 | 7:18.634 | 1:25.522 | 4 | 130.661 | |
Team Bapelsin, E46 M3 GTR | ||||||||
DNF | 37 | Niklas Gustavsson | 4 | 7:10.603 | 1:40.451 | 4 | 111.242 | |
E30 318is | ||||||||
DNS | 20 | Fredrik Nilsson | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | |
E36 M3 | ||||||||
DNS | 33 | Mikael Eriksson | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | |
E36 M3 Compact |
En till film http://www.kinnby.com/kms/movies/cup_trailer.wmv
Smokey inför F1-premiären på Anderstorp 1973
Laddar inför Mantorp Park 7 september
Mat: Restaurangen är öppen.
Tidschema: Söndag 9/7:
07.30 - 09.00 Besiktning
09.00 - 09.20 Förarsammanträde
09.40 - 10.40 Tidsträning
11.50 Lineup
12.00 - 12.40 Race, deltävling 9
13.50 Lineup
14.00 - 14.40 Race, deltävling 10
15.00 PrisutdelningMästerskapstabell 2008 Alla klasser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Standard Totalt
1 Hasse Siggesson Z3 2.8 72 Standard 17 16 17 11 17 7 17 16 118
2 Olof Johansson E30 318is 76 Standard 13 13 11 16 13 16 11 13 106
3 Harald Fägerblad E21 323 63 Standard 11 7 13 13 11 13 9 9 86
4 Niklas Gustavsson E30 318is 37 Standard 6 6 7 7 9 9 6 5 55
5 Dan Byström E30 318is 23 Standard 9 9 9 9 0 0 7 6 49
6 Team Carlborg E30 323 66 Standard 7 11 0 0 1 11 0 7 37
7 Per-Ola Mattsson E21 323 60 Standard 0 0 0 0 0 0 13 11 24