Ring Knutstorp 2-3 Augusti BMW Cup
Om ni har vägarna förbi skåne är ni välkomna att åka med i min tävlingsbil kl 16-17.00 på lördagen. Kontakta mig vid intresse.
Inbjudan till BMW Cup deltävling 7 & 8, Ring Knutstorp
Datum: 2008-08-02/03
Tävling: Deltävling 7 & 8, Ring Knutstorp
Tävlingslängd: 2st deltävlingar á 16 varv (33.12km)
Startmetod: Rullande start med ljussignal
Tävlingsledare: Helene Nilsson, 070-515 24 11
Domare: Ingemar Kristensson, 073-309 54 53
Tekniker: Bengt Persson, 070-549 31 47
Mat: Restaurangen är öppen.
Tidschema: Lördag 2/8: 08.00 - 09.40 Besiktning
09.40 - 10.00 Förarsammanträde
10.00 - 10.40 Kval 1
12.00 - 12.40 Kval 2
14.50 Line up
15.00 - 15.40 BMW Cup, deltävling 7
16.00 - 17.00 Ringtaxi
17.30 - 18.30 Förarmöte i VIP rummet
enligt senare agenda
Söndag 3/8: 09.00 - 10.00 Träning
13.10 Line up
13.20 - 14.00 BMW Cup, deltävling 8
15.00 - 15.40 Ringtaxi
16.00 Prisutdelning
Övrigt: Föreskrifterna enligt RA 5.8 kommer att kontrolleras för
varje ekipage.
Mintkorven! Tjippe har nya historier från macken
Tour de France 2008
Klicka på länken. Min kusin Joakim har tippsat mig om denna länk. På Onsdag nästa vecka är det dags för
stage 17 - Embrun L'Alpe-d'Huez 210.5 km en klassiker. Och Erkki/ Hjördis befinner sig där:).
BMW-cup Anderstorp Raceway
Resultatlista BMW Cup 2008
Deltävling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bil Nr Datum 5/3 5/3 6/7 6/7 7/6 7/6 8/2 8/3 9/7 9/7 10/4 10/4
Special Totalt
1 Johan Armskogh E36 M3 40 Special 9 9 17 16 13 9 73
2 Team Bapelsin GTR E46 M3 GTR 6 Special 16 13 0 0 16 16 61
3 Joakim Söderström E46 M3 9 Special 5 5 13 11 12 13 59
4 Håkan Johansson E30 320i 15 Special 11 11 11 13 1 0 47
5 Otto Gullberg E30 M3 V8 80 Special 3 3 9 9 7 7 38
6 Team Bapelsin CSI 635 CSI 99 Special 7 4 0 0 9 11 31
7 Tor Gullberg Z3 M 70 Special 4 2 7 7 0 0 20
8 Team Söderström E36 M3 30 Special 13 5 0 0 0 0 18
9 Andreas Boström E46 M3 46 Special 2 16 0 0 0 0 18
10 Wåge Sörman E46 M3 CSL 22 Special 6 7 0 0 0 0 13
11 Gert Severinsson E36 M3 16 Special 2 1 0 0 0 0 3
12 Team SS E21 E21 323 4 Special 0 0 0 0 1 1 2
13 Mikael Eriksson E36 M3 33 Special 0 0 0 0 0 0 0
Modifierad Totalt
1 Marcus Stålheim E30 318is 7 Modifierad 17 16 17 16 13 13 92
3 Jörgen Hansson E30 M3 1 Modifierad 13 11 6 11 17 16 74
2 Martin Skoog E36 323 19 Modifierad 11 13 13 13 11 9 70
5 Patrik Skoog E30 320is 18 Modifierad 0 0 9 9 9 11 38
6 Mikael Lundvall E30 325 48 Modifierad 0 0 7 6 6 7 26
4 Johan Samson E30 325 69 Modifierad 0 0 11 7 0 0 18
7 Patrik Germundsson E30 325 88 Modifierad 0 0 0 0 5 6 11
Standard Totalt
1 Hasse Siggesson Z3 2.8 72 Standard 17 16 17 11 17 7 85
2 Olof Johansson E30 318is 76 Standard 13 13 11 16 13 16 82
3 Harald Fägerblad E21 323 63 Standard 11 7 13 13 11 13 68
5 Niklas Gustavsson E30 318is 37 Standard 6 6 7 7 9 9 44
4 Dan Byström E30 318is 23 Standard 9 9 9 9 0 0 36
6 Team Carlborg E30 323 66 Standard 7 11 0 0 1 11 30
7 Per-Ola Mattsson E21 323 60 Standard 0 0 0 0 0 0 0Mästerskapstabell 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seger på Anderstorp
Resultatlista BMW-cup
Resultatlista BMW Cup 2008 efter
Deltävling 1 2 3 4
Special Totalt
1 Johan Armskogh E36 M3 40 Special 9 9 17 16 51
2 Håkan Johansson E30 320i 15 Special 11 11 11 13 46
3 Joakim Söderström E46 M3 9 Special 5 5 13 11 34
4 Team Bapelsin GTR E46 M3 GTR 6 Special 16 13 0 0 29
5 Otto Gullberg E30 M3 V8 80 Special 3 3 9 9 24
6 Tor Gullberg Z3 M 70 Special 4 2 7 7 20
7 Team Söderström E36 M3 30 Special 13 5 0 0 18
8 Andreas Boström E46 M3 46 Special 2 16 0 0 18
9 Wåge Sörman E46 M3 CSL 22 Special 6 7 0 0 13
10 Team Bapelsin CSI 635 CSI 99 Special 7 4 0 0 11
11 Gert Severinsson E36 M3 16 Special 2 1 0 0 3
12 Mikael Eriksson E36 M3 33 Special 0 0 0 0 0
13 Team SS E21 E21 323 4 Special 0 0 0 0 0
Modifierad Totalt
1 Marcus Stålheim E30 318is 7 Modifierad 17 16 17 16 66
2 Martin Skoog E36 323 19 Modifierad 11 13 13 13 50
3 Jörgen Hansson E30 M3 1 Modifierad 13 11 6 11 41
4 Johan Samson E30 325 69 Modifierad 0 0 11 7 18
5 Patrik Skoog E30 320is 18 Modifierad 0 0 9 9 18
6 Mikael Lundvall E30 325 48 Modifierad 0 0 7 6 13
Standard Totalt
1 Hasse Siggesson Z3 2.8 72 Standard 17 16 17 11 61
2 Olof Johansson E30 318is 76 Standard 13 13 11 16 53
3 Harald Fägerblad E21 323 63 Standard 11 7 13 13 44
4 Dan Byström E30 318is 23 Standard 9 9 9 9 36
5 Niklas Gustavsson E30 318is 37 Standard 6 6 7 7 26
6 Team Carlborg E30 323 66 Standard 7 11 0 0 18
Understruken poäng visar pole