Racerapport från Mantorp Park den 8 maj

http://www.jnytt.se/nyhet/32248/vatterleden-racing-satsar-pa-tvabilsteam

BMW Cup 2010 Deltävling 1 & 2 Sorted on Laps

2010-05-08
Race 1
Mantorp Park 3,104 Km
Race (12 Laps) started at 12:10:01
2010-05-08 12:00
Pos No. Name Class Laps Total Tm Diff Best Tm Make Hometown

Mod

1 57 Sven Berg Mod 11 21:47.304 1:54.301 E87 130i Bromma
2 48 Mikael Lundvall Mod 11 21:50.074 2.770 1:54.123 E30 325i Trelleborg
3 17 Lars Randau Mod 11 21:51.947 4.643 1:55.244 E30 318 Teckomatorp
4 37 Nicklas Gustavsson Mod 11 22:11.298 23.994 1:56.171 Z3 Listerby
5 87 Team Gruffman Racing Mod 10 20:57.567 1 Lap 1:59.280 325 Finnerödja
6 53 Rickard Johansson Mod 10 22:06.766 1 Lap 2:03.873 E30 320is Nykvarn
Not classified
DNF 34 Johan Svensson Mod 8 16:29.599 DNF 1:58.724 E30 M3 Hjo
DNF 13 Erik Anterow Mod 6 13:39.794 DNF 2:07.234 E30 M3 Skellefteå
DNF 95 Nydrätt Racing Mod 1 2:41.243 DNF 2:34.298 323i Laxå
Spec
1 14 Anders Holmberg Spec 12 20:59.736 1:39.682 E36 330i Växjö
2 7 Marcus Stålheim Spec 12 21:04.449 4.713 1:40.780 E36 M3 Nyköping
3 77 Marcus Lindkvist Spec 12 21:05.496 5.760 1:41.459 M3 Lidingö
4 86 Anton Gruffman Spec 12 21:27.325 27.589 1:41.694 Z3 M Coupé Finnerödja
5 16 Gert Severinsson Spec 11 21:35.226 1 Lap 1:52.529 E36 M3 Eldsberga
Not classified
DNF 15 Håkan Johansson Spec 6 11:49.588 DNF 1:49.762 E36 M3 Säffle
DNF 5 Mats Kinnby Spec 1 3:23.262 DNF E28 M5 CSL Lagan
DNF 22 Anders Conradzon Spec 17.528 DNF E36 M3 Lidingö
Std
1 19 Martin Skoog Std 11 20:59.196 1:51.365 E36 323ti Eslöv
2 18 Patrik Skoog Std 11 21:27.568 28.372 1:51.914 E46 325ti Löddeköpinge
3 55 Joakim Ahlberg Std 11 21:38.465 39.269 1:54.217 E30 318is Lidköping
4 79 Tobias Biörs Std 11 21:57.071 57.875 1:54.063 E36 323i Malmö
5 66 Håkan Carlborg Std 11 22:36.999 1:37.803 2:01.036 E30 323i Knutby
6 44 Johan Rius Std 11 22:45.868 1:46.672 2:00.989 323ti Kävlinge
7 25 Mathias Cardevik Std 11 22:46.308 1:47.112 1:59.963 318is Skepplanda
8 63 Harald Fägerblad Std 11 22:58.186 1:58.990 1:56.477 E21 323i Märsta
9 8 Fredrik Erlandsson Std 10 20:58.859 1 Lap 1:58.374 E21 323 Eldsberga
10 67 Tobias Nissen Std 10 22:10.203 1 Lap 2:02.060 E30 318is Huskvarna
11 41 Johan Loftén Std 10 22:16.032 1 Lap 2:06.287 318is Nykvarn
12 60 Team Mattsson/Österberg Std 9 21:38.921 2 Laps 2:13.835 E21 323i Ljungby
Announcements
#86 tidstillägg 30 sek för omkörning under gulflagg och trängning av medtävlande.

2010-05-08
Race 2
Mantorp Park 3,104 Km
Race (12 Laps) started at 15:08:41
2010-05-08 15:00
Pos No. Name Class Laps Total Tm Diff Best Tm Make Hometown

Mod

1 57 Sven Berg Mod 11 21:29.777 1:53.703 E87 130i Bromma
2 48 Mikael Lundvall Mod 11 21:32.421 2.644 1:53.464 E30 325i Trelleborg
3 17 Lars Randau Mod 11 21:55.795 26.018 1:56.597 E30 318 Teckomatorp
4 37 Nicklas Gustavsson Mod 11 22:14.565 44.788 1:55.203 Z3 Listerby
5 95 Nydrätt Racing Mod 11 22:20.781 51.004 1:57.009 323i Laxå
6 87 Team Gruffman Racing Mod 10 20:34.646 1 Lap 1:59.140 325 Finnerödja
7 34 Johan Svensson Mod 10 20:36.259 1 Lap 1:58.736 E30 M3 Hjo
Not classified
DNF 53 Joel Turunen Mod 7 14:44.161 DNF 2:01.766 E30 320is Nykvarn
DNS 13 Erik Anterow Mod DNS E30 M3 Skellefteå
Spec

1 14 Anders Holmberg Spec 12 20:25.341 1:39.838 E36 330i Växjö
2 86 Anton Gruffman Spec 12 20:44.944 19.603 1:41.112 Z3 M Coupé Finnerödja
3 77 Marcus Lindkvist Spec 12 20:50.575 25.234 1:41.491 M3 Lidingö
4 7 Marcus Stålheim Spec 12 21:02.538 37.197 1:42.930 E36 M3 Nyköping
5 22 Anders Conradzon Spec 11 21:09.719 1 Lap 1:53.185 E36 M3 Lidingö
Not classified
DNF 15 Håkan Johansson Spec 5 8:46.476 DNF 1:42.625 E36 M3 Säffle
DNF 16 Gert Severinsson Spec 4 7:46.325 DNF 1:52.839 E36 M3 Eldsberga
DNS 5 Mats Kinnby Spec DNS E28 M5 CSL Lagan
Std
1 19 Martin Skoog Std 11 20:36.963 1:51.099 E36 323ti Eslöv
2 18 Patrik Skoog Std 11 20:44.694 7.731 1:51.969 E46 325ti Löddeköpinge
3 79 Tobias Biörs Std 11 21:11.226 34.263 1:52.389 E36 323i Malmö
4 55 Joakim Ahlberg Std 11 21:13.036 36.073 1:53.779 E30 318is Lidköping
5 44 Johan Rius Std 11 21:38.851 1:01.888 1:55.608 323ti Kävlinge
6 63 Harald Fägerblad Std 11 21:56.658 1:19.695 1:55.759 E21 323i Märsta
7 25 Mathias Cardevik Std 11 22:12.634 1:35.671 1:57.683 318is Skepplanda
8 66 Håkan Carlborg Std 10 20:30.409 1 Lap 1:59.854 E30 323i Knutby
9 8 Fredrik Erlandsson Std 10 20:40.153 1 Lap 2:00.185 E21 323 Eldsberga
10 76 Olof Johansson Std 10 20:48.526 1 Lap 1:59.868 E30 318is Huskvarna
11 41 Johan Loftén Std 10 20:52.995 1 Lap 2:00.900 318is Nykvarn
12 67 Tobias Nissen Std 10 21:09.409 1 Lap 2:03.039 E30 318is Huskvarna
13 88 Peter Henblad Std 10 21:56.683 1 Lap 2:06.251 323i Skogstorp
14 60 Team Mattsson/Österberg Std 10 22:19.194 1 Lap 2:07.758 E21 323i Ljungby


Kommentarer
Postat av: Å

Spegelvänd kopia bakom, eller...?

2010-05-22 @ 09:45:59

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0